湖南益阳新冠肺炎病例情况汇总(最新)
更新时间:2021年8月10日
自7月30日以来,益阳市累计报告8例核酸检测呈阳性者,其中3例为确诊病例(含8月8日2例确诊),5例为无症状感染者。
日期 | 病例情况 |
8月8日 | 8月8日益阳2例新增确诊病例(系无症状感染者转化) |
8月4日 | 8月4日益阳新增1例新冠肺炎无症状感染者(附活动轨迹) |
8月3日 | 8月3日益阳新增2例新冠肺炎无症状感染者(附活动轨迹) |
8月1日 | 8月1日益阳新增1例新冠肺炎确诊病例和3例无症状感染者 |
7月30日 | 7月30日益阳发现1例新冠病毒核酸检测呈阳性者(附活动轨迹) |
湖南益阳新冠肺炎病例活动轨迹汇总表(最新)