长沙第一批集中发布的共有39宗住宅(商住)地,其中开福区6宗,总面积为58公顷,具体如下:
序号 | 地块名称 | 行政区 | 宗地位置 | 土地总面积 | 规划用途 |
1 | 储备中心高岭补征地 | 开福区 | 东至青环路,北至恒高紫荆 | 1.81 | 住宅用地 |
2 | 金霞1094地块北 | 开福区 | 芙蓉路以东、文慧路以西、咏鹅路以南、鹅羊路以北 | 14.16 | 商住用地 |
3 | 金霞1094地块南 | 开福区 | 芙蓉路以东、文慧路以西、咏鹅路以南、鹅羊路以北 | 17.25 | 商住用地 |
4 | 收回燃气公司用地 | 开福区 | 捞刀河街道开福大道与长捞路交汇处东南角 | 0.96 | 住宅用地 |
5 | 胜利村大屋山社保融资用地 | 开福区 | 二环线以西,金帆路以南,金阳路东西两厢 | 5.43 | 商住用地 |
6 | 山鹰潭片区地块 | 开福区 | 捞刀河路以南,福元路以北,规划中的山月路东西两厢 | 18.15 | 住宅用地 |
相关链接:2021长沙住宅用地供应计划汇总(第一批)
2021长沙望城区住宅用地供应计划(位置+面积)