4月6日,长沙集中发布的共有39宗住宅(商住)地,总面积294公顷,折合约4410亩涉宅地。其中,岳麓区共有16宗住宅(商住)地,总面积为89公顷,具体如下:
序号 | 地块名称 | 行政区 | 宗地位置 | 土地总面积 | 规划用途 |
1 | 长潭西片 P19-B42 |
岳麓区 | 玉赤以西、玉溪路以南、智晓路以东、莲蒲大道以北 | 5.42 | 住宅用地 |
2 | Y06-H07/H17 | 岳麓区 | 东至清家滩路、南至连塘路、西至连山路和北至景园路 | 14.40 | 商住用地 |
3 | D-4-3-4 | 岳麓区 | 东至观沙岭公园、南至观沙岭路、西至茶子山村安置地、北至西江庭院 | 0.55 | 住宅用地 |
4 | B-P04-A27 | 岳麓区 | 东至虹山路,西至清风路,南至B-P04-A28,北至莲坪路 | 3.69 | 商住用地 |
5 | B-P04-A28 | 岳麓区 | 东至虹山路,西至清风路,南至星城路,北至B-P04-A27地块 | 3.54 | 商住用地 |
6 | B-P04-A32 | 岳麓区 | 东至潭州大道,西至虹山路,南至星城路,北至B-P04-A30地块 | 3.37 | 商住用地 |
7 | 收回高新实业用地 | 岳麓区 | 长望路与银杉路交汇处西北角 | 5.17 | 住宅用地 |
8 | 湖南湘江新区2018年第37批次(藕塘80亩) | 岳麓区 | 岳麓区望岳街道藕塘村 | 5.52 | 住宅用地 |
9 | Y04-B03 | 岳麓区 | 西临麓景路,东临科创路,北邻桃花岭,南临科园一路 | 4.85 | 住宅用地 |
10 | L06-A27 | 岳麓区 | 听雨路与梧桐路交汇处西北角 | 4.94 | 商住用地 |
11 | L06-A35 | 岳麓区 | 听雨路与梧桐路交汇处东北角 | 3.69 | 商住用地 |
12 | B-P04-A35-1 | 岳麓区 | 东至虹山路,西至清风路,南至荷叶路,北至星城路 | 5.74 | 商住用地 |
13 | B-P04-A36 | 岳麓区 | 东至潭州大道,西至虹山路,南至荷叶路,北至星城路 | 8.58 | 商住用地 |
14 | 红枫路以北住宅用地 | 岳麓区 | 东至铃兰路、南至红枫路、西至紫荆路、北至国槐二路 | 3.21 | 住宅用地 |
15 | 金洲大道以南L02-H04地块 | 岳麓区 | 东至汉唐地块、南至杨梅塘路、西至汇智路、北至金洲大道 | 3.35 | 住宅用地 |
16 | 望雷大道以东L02-H28-1/3地块 | 岳麓区 | 东至雷锋河路、南至黄杏路、西至汇智路、北至长川路 | 13.00 | 商住用地 |
相关链接:2021长沙住宅用地供应计划汇总(第一批)
2021长沙雨花区住宅供地有哪些