湖南省省级工业互联网平台名单(第二批):
序号 | 市州 | 平台名称 | 建设单位 |
1 | 长沙市 | 能源大数据平台 | 国网湖南省电力有限公司 |
2 | 博世长沙工业大数据分析平台 | 博世汽车部件(长沙)有限公司 | |
3 | 蓝思自研工业互联网云平台 | 蓝思科技股份有限公司 | |
4 | 基于高端装备生命周期与价值链的工业互联网平台解决方案 | 山河智能装备股份有限公司 | |
5 | 金蝶工业互联网(湖南)平台 | 湖南金蝶软件科技有限公司 | |
6 | 轨道交通车载设备在线监测及健康管理云平台 | 长沙丹芬瑞电气技术有限公司 | |
7 | 基于工业互联网的智能茶叶装备运维服务平台 | 长沙湘丰智能装备股份有限公司 | |
8 | 环卫装备远程监控运维大数据平台 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | |
9 | 智慧水务生产运营调度系统管理平台 | 湖南华博信息技术有限公司 | |
10 | 智慧城市地下管网水质在线实时监测系统 | 湖南金龙智造科技股份有限公司 | |
11 | 云智物联云平台 | 湖南云智迅联科技发展有限公司 | |
12 | 竞网云工业互联网平台 | 湖南竞网智赢网络技术有限公司 | |
13 | 轨道交通行业焊接工业互联网平台 | 焊联工业互联网有限公司 | |
14 | 面向电子信息制造行业的中电SMT行业云平台 | 中电凯杰科技有限公司 | |
15 | 株洲市 | 陶瓷制造工业互联网平台 | 湖南银和瓷业有限公司 |
16 | 湘潭市 | 华菱湘钢企业信息化平台 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 |
17 | 衡阳市 | 输配电装备产业工业互联网平台 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
18 | 邵阳市 | 基于大数据的制造业精益管控平台 | 邵东智能制造技术研究院有限公司 |
湖南大学生心理健康教育办法主要内容